青島市發(fā)展和改革委員會關于調(diào)整三區(qū)2025年非采暖季非居民用氣銷售價格的通知(青發(fā)改價格【2025】155號)
查看更多
用戶類型 | 入網(wǎng)費計算標準 | 收費標準 | 備注 | |
一、小微用戶 | 包干小微用戶 | 合同日用氣量×400元/m3 | 0 | 執(zhí)行免入網(wǎng)費優(yōu)惠 |
10方(含)以下非包干用戶 | 合同日用氣量×400元/m3 | 30% | ||
二、餐飲業(yè) | 標牌耗氣量×4小時×400元/m3 | 60% | 適用于10方以上燃氣表用戶 | |
三、食堂 | 三餐食堂 | 標牌耗氣量×8小時×200元/m3 | 60% | 適用于10方以上燃氣表用戶 |
兩餐食堂 | 標牌耗氣量×6小時×200元/m3 | 60% | 適用于10方以上燃氣表用戶 | |
一餐食堂 | 標牌耗氣量×4小時×200元/m3 | 60% | 適用于10方以上燃氣表用戶 | |
四、直燃機 | 營業(yè)性用戶 | 標牌耗氣量×10小時×400元/m3 | 50% | 適用于10方以上燃氣表用戶 |
非營業(yè)性用戶 | 標牌耗氣量×10小時×200元/m3 | 50% | 福利院和養(yǎng)老院等福利機構、托幼園所、學校以及其他非營業(yè)性10 方以上燃氣表用戶 | |
五、鍋爐 | 采暖用戶(營業(yè)性用戶) | 標牌耗氣量×24小時×400元/m3 | 50% | 適用于10方以上燃氣表用戶 |
采暖用戶(非營業(yè)性用戶) | 標牌耗氣量×10小時×200元/m3 | 75% | 福利院和養(yǎng)老院等福利機構、托幼園所、學校以及其他非營業(yè)性10 方以上燃氣表用戶 | |
商業(yè)用戶(四季運行鍋爐、非采暖季鍋爐) | 標牌耗氣量×12小時×400元/m3 | 30% | 單臺運行負荷1噸及以下10方以上燃氣表的鍋爐用戶 | |
50% | 單臺運行負荷1噸以上鍋爐 | |||
六、工業(yè)用戶 | 標牌耗氣量×12小時×200元/m3 | 50% |
注:1. 對安裝并長期使用燃氣熱水器的10方(含)以下非包干用戶,執(zhí)行免入網(wǎng)費優(yōu)惠。
2.對安裝并長期使用燃氣熱水器的二、三類型用戶,入網(wǎng)費折扣增加10%。
備注:青能華燃〔2021〕88號 青島能源華潤燃氣有限公司關于進一步明確公司燃氣收費項目和標準的通知 http://www.airconns.com/hjDetail-5529.html